Tidsbruk
Internett som plattform tar stadig større andeler av vårt totale mediekonsum. Her følger en oversikt over tidsbruken på våre nettsteder.

Måten vi bruker/surfer på internett gjør det teknologisk komplekst å kunne måle korrekt. TNS Gallup har nå utviklet en metode hvor vi får ut tall på tid brukt per person, og tabellen nedenfor viser gjennomsnittlig tid brukt per dag på våre nettsteder:
| Nettsted | P12+ | M12+ | K12+ |
| digi.no | 32 min | 34 min | 5 min |
| ITavisen | 40 min | 43 min | 8 min |
| DinSide | 11 min | 14 min | 5 min |
| Lommelegen | 6 min | 6 min | 6 min |
| KK.no | 6 min | 3 min | 7 min |
| Henne.no | 4 min | 3 min | 4 min |
| SeHer.no | 8 min | 6 min | 9 min |
| Topp.no | 7 min | 5 min | 7 min |
Kilde: TNS Gallup, NIP, Januar og Februar 2012
Basert på egne undersøkelser hvor vi spør kjernebrukerne våre om sin tidsbruk per besøk, så har vi følgende tall (se tabell nedenfor). Tyngdepunktet i tidsbruk ligger et sted mellom 3-10 minutter per besøk. Dog er det noen individuelle forskjeller mellom nettstedene våre, avhengig av om det er nyhetsdrevet innhold eller om det er mer fordypende innhold som krever mer tid.
| Tidsbruk | inntil ett minutt | 1-2 minutt | 3-5 minutt | 6-10 minutt | 11-20 minutt | 21-30 minutt | Mer enn en halvtime | Vet ikke |
| digi.no | 3,5% | 15,7% | 41,3% | 23,3 | 9,6% | 2% | 1,7% | 2,9% |
| ITavisen | 1,9% | 10,7% | 33,2% | 30,5% | 12,5% | 3,8% | 2,3% | 5,2% |
| DS Data | ||||||||
| DS Motor | 0,7% | 6,5% | 33,3% | 30,8% | 18,7% | 3,3% | 2,7% | 4% |
| DS Økonomi | 0,7% | 6% | 23,8% | 35,5% | 15,9% | 5,2 | 4,5% | 8,4% |
| DS Reise | 2,6% | 12,2% | 30,7% | 32,2% | 17,5% | 3,8% | 2% | X |
| DS Bolig | 1,0% | 5,1% | 29,4% | 34,8% | 15,9% | 4,2% | 3,9% | 5,6% |
| Lommelegen | 0,6% | 5,8% | 24,8% | 30,6% | 19,9% | 7,5% | 3,1% | 7,8% |
| KK.no | 2,3% | 8,3% | 26,9% | 29,2% | 18,1% | 4,8% | 3,5% | 6,9% |
| Henne.no | 10,3% | 10,3% | 16,2% | 32,4% | 11,8% | 4,4% | 1,5% | 13,2% |
| SeHer | 5,1% | 13,7% | 31,8% | 27,4% | 10,7% | 4,3% | 1,7% | 5,4% |
| Topp.no | 0,8% | 3,2% | 15,2% | 25,2% | 27,5% | 10,8% | 7,8% | 9,4% |


