Systemstatistikk
Her følger en oversikt over hva våre lesere benytter for å lese våre nettsider via desktop (pc/mac). Dette er viktig å ta høyde for når det gjelder produksjon av annonser som må kunne fungere i flest mulig nettlesere og operativsystemer.
Disse dataene underbygger også en del "hvem" leserne av de ulike nettstedene er og hvor raskt noen tar i bruk ny teknologi og er i forkant av systemutviklingen.
Alle tall er prosentandel av sesjoner (besøk) i perioden.
Kilde: TNS Scores, Januar 2013
Explorer - var tidligere den suverene markedsleder men i dag er det sterkt utfordret fra mange hold. Rundt 1/3 prefererer denne på DinSide/SeOgHør.no/KK.no, og andelen er synkende...
Firefox - var tidligere den største utfordrer til Explorer men har også fått en negativ utvikling. På tech- nettsteder som digi.no og ITavisen har den fortsatt en betydelig andel, men også her er andelen synkende...
Google Chrome - har på kort tid tatt store markedsandeler og nesten 1 av 4 lesere av ITavisen og Topp.no benytter denne. Det er typisk nettsteder med en noe yngre profil hvor denne står sterkest, men andelen vokser jevnt over...
| Nettlesere | Explorer | Firefox | Chrome | Safari | Opera | Safari (mobil) | Android | Diverse |
| digi.no | 19,4 % | 18,0 % | 33,6 % | 12,8 % | 6,2 % | 7,7 % | 0,9 % | 1,4 % |
| ITavisen | 12,7 % | 15,7 % | 38,6 % | 17,6 % | 5 % | 7,6 % | 1,3 % | 1,5 % |
| DinSide | 32,7 % | 13,5 % | 23,2 % | 11,1 % | 3,5 % | 13,9 % | 1,2 % | 0,9 % |
| Autofil | 32,6 % | 13,9 % | 24,2 % | 8,3 % | 3,5 % | 14,8 % | 0,6 % | 2,1 % |
| Båtmagasinet | 32,8 % | 10,7 % | 18,3 % | 8,5 % | 2,8 % | 19,9 % | 4,7 % | 2,3 % |
| Lommelegen | 21,9 % | 8,0 % | 15,6 % | 6,3 % | 1,5 % | 32,3 % | 12,0 % | 2,4 % |
| KK.no | 32,2 % | 12,1 % | 19,7 % | 15,8 % | 1,6 % | 15,3 % | 0,7 % | 2,6 % |
| SeOgHør.no | 35,0 % | 11,9 % | 18,2 % | 15,3 % | 1,6 % | 16,8 % | 0,6 % | 0,6 % |
| Topp.no | 16,0 % | 7,0 % | 37,4 % | 22,7 % | 1,0 % | 13,0 % | 1,6 % | 1,3 % |
Windows - er det desidert største operativsystemet jevnt over, og innenfor Windows igjen er Win7 den desidert største med over halvparten av volumet.
MacOS - har hatt en økende andel de siste årene og spesielt drevet av de yngre, noe som viser seg godt igjen både hos ITavisen og Topp.no.
iOS (iPad) - også et sterkt voksende operativssystem som ikke står like sterkt i de mer typiske tech- miljøer eller blant de yngste. Nettbrett har blitt omfavnet av den voksne generasjon i størst grad.
| Operativsystem | Windows 7 | Windows XP | Windows Vista | Windosw - annen | Linux | Ubuntu | MacOS | iOS (iPad.) | iOS (iPhone) | Android |
| digi.no | 50,0 % | 9,1 % | 2,1 % | 5,7 % | 2,8 % | 1,9 % | 18,4 % | 7,8 % | 0,3 % | 0,9 % |
| ITavisen | 48,5 % | 4,0 % | 1,8% | 9,3 % | 1,2 % | 0,8 % | 23,9 % | 7,3 % | 0,7 % | 1,4 % |
| DinSide | 48,9 % | 7,6 % | 6,3 % | 5,7 % | 0,7 % | 0,4 % | 14,4 % | 13,6 % | 0,6 % | 1,3 % |
| Autofil.no | 50,4 % | 8,4 % | 6,4 % | 4,9 % | 0,6 % | 0,3 % | 11,4 % | 15,2 % | 0,3 % | 0,6 % |
| Båtmagasinet.no | 42,7 % | 8,3 % | 6,2 % | 3,6 % | 1,3 % | 0,4 % | 10,5 % | 15,6 % | 5,2 % | 5,0 % |
| Lommelegen | 31,0 % | 5,1 % | 4,9 % | 2,5 % | 0,5 % | 0,2 % | 9,0 % | 14,0 % | 19,6 % | 12,5 % |
| KK.no | 44,7 % | 6,5 % | 7,2 % | 2,6 % | 0,4 % | 0,2 % | 19,9 % | 15,7 % | 1,5 % | 0,7 % |
| SeOgHør.no | 45,6 % | 7,1 % | 7,2 % | 2,8 % | 0,4 % | 0,1 % | 18,7 % | 16,4 % | 0,7 % | 0,6 % |
| Topp.no | 46,9 % | 2,5 % | 3,9 % | 2,1 % | 0,8 % | 0,1 % | 27,8 % | 9,8 % | 3,6 % | 1,6 % |
1280x - Tiden da 1024 var standard for de fleste maskiner er "long gone", og den skjermbredden størst andel har i dag er 1280. Samtidig er markedet svært fragmentert og andelen er ikke større enn rundt 20% på snitt.
1920x - De største skjermene er det typisk tech- nettstedene som benytter og rundt 35% av digi.no og ITavisen benytter 1920 og/eller 2560 bredde.
Mellom 72% - 85% av leserne benytter skjermstørrelse som er større enn 1024 bredde, mens utbredelsen av nettbrett og vesentlig økt bruk av mobil driver markedet over til mindre skjermoppløsninger.
| Skjermoppløsning | 320x... | 480x. | 720x. | 768x... | 800x. | 1024x. | 1280x. | 1366x. | 1440x. | 1600x | 1680x | 1920x. | 2560x |
| digi.no | 0,4 % | 0,1 % | 0,4 % | 8,0 % | 0,3 % | 1,9 % | 13,1 % | 10,4 % | 8,4 % | 6,1 % | 8,5 % | 31,7 % | 3,4 % |
| ITavisen | 0,7 % | 0,2 % | 0,6 % | 7,5 % | 0,3 % | 1,4 % | 15,7 % | 12,4 % | 9,2 % | 4,7 % | 7,6 % | 31,1 % | 3,5 % |
| DinSide | 0,7 % | 0,2 % | 0,4 % | 13,8 % | 0,2 % | 3,6 % | 17,9 % | 17,1 % | 6,8 % | 5,0 % | 5,9 % | 16,7 % | 1,8 % |
| Autofil.no | 0,4 % | 0,1 % | 0,2 % | 15,5 % | 0,2 % | 3,8 % | 17,2 % | 17,5 % | 5,9 % | 5,2 % | 6,2 % | 16,7 % | 1,6 % |
| Båtmagasinet.no | 6,2 % | 0,9 % | 1,4 % | 15,7 % | 0,5 % | 4,8 % | 16,5 % | 13,2 % | 5,2 % | 4,3 % | 5,6 % | 14,3 % | 1,7 % |
| Lommelegen | 23,1 % | 3,1 % | 3,3 % | 14,0 % | 1,6 % | 3,4 % | 14,0 % | 16,0 % | 3,4 % | 2,6 % | 2,5 % | 5,3 % | 0,4 % |
| KK.no | 1,6 % | 0,2 % | 0,2 % | 15,8 % | 0,2 % | 4,2 % | 23,7 % | 22,9 % | 6,6 % | 3,8 % | 3,5 % | 7,3 % | 0,5 % |
| SeOgHør.no | 0,8 % | 0,1 % | 0,1 % | 16,5 % | 0,1 % | 4,2 % | 23,1 % | 21,8 % | 6,4 % | 3,8 % | 4,0 % | 8,3 % | 0,6 % |
| Topp.no | 4,3 % | 0,5 % | 0,3 % | 9,7 % | 0,7 % | 3,5 % | 26,3 % | 35,4 % | 5,3 % | 2,8 % | 1,5 % | 2,8 % | 0,4 % |


