Lesertall
Her er en oversikt over lesertall på våre ulike nettsteder. Tallene er hentet fra TNS Gallup sitt offisielle verktøy for trafikkmåling, TNS Scores.
De offisielle trafikktallene for internett rapporteres av TNS Gallup via verktøyet TNS Scores. Det er unike besøkende (brukere), sidevisninger og sesjoner (besøk) PER DAG som er offisiell valuta. Gitt våre nettsteders størrelse og natur er det mer naturlig å forholde seg til ukestall, så her følger en oversikt både for uke og dag, i tillegg til måned.
OFFISIELL TOPPLISTE fra TNS Gallup: TNS Scores - DAG OG UKESTALL
OFFISIELL SAMKJØRINGSLISTE fra TNS Gallup: TNS Scores - DAG OG UKESTALL
* NB! Dagtallene er et snitt på en hel uke basert på bruttotall for hele uken samlet. Ukestallene er nettotall for en hel uke, altså korrigert for de som har flere enn ett besøk i perioden.
Alle tall nedenfor er snitt siste 3 måneder for perioden Desember 2011 - Februar 2011.
| Ukestall | Visninger | Unike besøkende |
| digi.no | 765 000 | 100 000 |
| DinSide | 3 825 000 | 550 000 |
| DinSide Forside | 1 745 000 | 195 000 |
| DinSide Data | 400 000 | 150 000 |
| DinSide Mobil | 150 000 | 80 000 |
| DinSide Motor | 435 000 | 160 000 |
| DinSide Økonomi | 375 000 | 200 000 |
| DinSide Reise | 200 000 | 115 000 |
| DinSide Bolig | 345 000 | 165 000 |
| Lommelegen | 470 000 | 170 000 |
| ITavisen | 2 040 000 | 180 000 |
| KK.no | 1 050 000 | 230 000 |
| Henne.no | 15 000 | 5 000 |
| SeHer | 4 020 000 | 450 000 |
| Topp.no | 295 000 | 50 000 |
| Ukestall - samkjøringer | Visninger | Unike besøkende |
| Aller Internett | 12 825 000 | 1 210 000 |
| KPN | 1 065 000 | 230 000 |
| Data | 3 365 000 | 350 000 |
| Dagtall | Visninger | Unike besøkende |
| digi.no | 110 000 | 24 000 |
| ITavisen | 290 000 | 50 000 |
| DinSide | 545 000 | 133 000 |
| DinSide Forside | 250 000 | 57 000 |
| Lommelegen | 65 000 | 28 000 |
| KK.no | 150 000 | 53 000 |
| SeHer | 575 000 | 132 000 |
| Topp.no | 40 000 | 11 000 |
| Dagtall - samkjøringer | Visninger | Unike besøkende |
| Aller Internett | 1 830 000 | 335 000 |
| Data | 480 000 | 88 000 |
| Månedstall | Visninger | Unike besøkende |
| digi.no | 3 270 000 | 295 000 |
| ITavisen | 8 740 000 | 495 000 |
| DinSide | 16 475 000 | 1 605 000 |
| DinSide Forside | 7 500 000 | 545 000 |
| DinSide Data | 1 705 000 | 460 000 |
| DinSide Mobil | 655 000 | 265 000 |
| DinSide Motor | 1 890 000 | 495 000 |
| DinSide Bolig | 1 515 000 | 510 000 |
| DinSide Økonomi | 1 610 000 | 620 000 |
| DinSide Reise | 840 000 | 360 000 |
| Lommelegen | 2 015 000 | 615 000 |
| KK.no | 4 545 000 | 645 000 |
| Henne.no | 70 000 | 20 000 |
| SeHer | 17 250 000 | 1 160 000 |
| Topp.no | 1 280 000 | 155 000 |
| Månedstall - samkjøringer | Visninger | Unike besøkende |
| Aller Internett | 55 000 000 | 3 320 000 |
| KPN | 4 610 000 | 655 000 |
| Data | 14 380 000 | 1 005 000 |


