Lesertall

Her er en oversikt over lesertall på våre ulike nettsteder. Tallene er hentet fra TNS Gallup sitt offisielle verktøy for trafikkmåling, TNS Scores.

De offisielle trafikktallene for internett rapporteres av TNS Gallup via verktøyet TNS Scores. Det er unike besøkende (brukere), sidevisninger og sesjoner (besøk) PER DAG som er offisiell valuta. Gitt våre nettsteders størrelse og natur er det mer naturlig å forholde seg til ukestall, så her følger en oversikt både for uke og dag, i tillegg til måned.

OFFISIELL TOPPLISTE fra TNS Gallup: TNS Scores - DAG OG UKESTALL
OFFISIELL SAMKJØRINGSLISTE fra TNS Gallup: TNS Scores - DAG OG UKESTALL

* NB! Dagtallene er et snitt på en hel uke basert på bruttotall for hele uken samlet. Ukestallene er nettotall for en hel uke, altså korrigert for de som har flere enn ett besøk i perioden.

Alle tall nedenfor er snitt siste 3 måneder for perioden Desember 2011 - Februar 2011.

UkestallVisninger Unike besøkende
digi.no 765 000100 000
DinSide 3 825 000550 000
DinSide Forside 1 745 000195 000
DinSide Data 400 000150 000
DinSide Mobil 150 00080 000
DinSide Motor 435 000160 000
DinSide Økonomi 375 000200 000
DinSide Reise 200 000115 000
DinSide Bolig 345 000165 000
Lommelegen 470 000170 000
ITavisen 2 040 000180 000
KK.no 1 050 000230 000
Henne.no 15 0005 000
SeHer 4 020 000450 000
Topp.no295 00050 000
Ukestall - samkjøringerVisninger Unike besøkende
Aller Internett 12 825 0001 210 000
KPN 1 065 000230 000
Data3 365 000350 000
DagtallVisninger Unike besøkende
digi.no 110 00024 000
ITavisen 290 00050 000
DinSide 545 000133 000
DinSide Forside 250 00057 000
Lommelegen 65 00028 000
KK.no 150 00053 000
SeHer 575 000132 000
Topp.no40 00011 000
Dagtall - samkjøringerVisninger Unike besøkende
Aller Internett 1 830 000335 000
Data480 00088 000
MånedstallVisninger Unike besøkende
digi.no 3 270 000295 000
ITavisen 8 740 000495 000
DinSide 16 475 0001 605 000
DinSide Forside 7 500 000545 000
DinSide Data 1 705 000460 000
DinSide Mobil 655 000265 000
DinSide Motor 1 890 000495 000
DinSide Bolig 1 515 000510 000
DinSide Økonomi 1 610 000620 000
DinSide Reise 840 000360 000
Lommelegen 2 015 000615 000
KK.no 4 545 000645 000
Henne.no 70 00020 000
SeHer 17 250 0001 160 000
Topp.no1 280 000155 000
Månedstall - samkjøringerVisninger Unike besøkende
Aller Internett 55 000 0003 320 000
KPN 4 610 000655 000
Data14 380 0001 005 000