Lesertall
Her er en oversikt over lesertall på våre ulike nettsteder.
De offisielle trafikktallene for internett rapporteres av TNS Gallup via verktøyet TNS Scores. Det er unike besøkende (brukere), sidevisninger og sesjoner (besøk) PER DAG som er offisiell valuta. Gitt våre nettsteders størrelse og natur er det mer naturlig å forholde seg til ukestall, så her følger en oversikt både for uke og dag, i tillegg til måned.
OFFISIELLE TOPPLISTER fra TNS Gallup: TNS Scores
* NB! Dagtallene er et snitt på en hel uke basert på bruttotall for hele uken samlet. Ukestallene er nettotall for en hel uke, altså korrigert for de som har flere enn ett besøk i perioden.
Alle tall nedenfor er snitt siste 3 måneder for perioden Februar 2013 - April 2013.
| Ukestall | Visninger | Unike besøkende |
| digi.no | 660 000 | 95 000 |
| DinSide | 3 565 000 | 580 000 |
| DinSide Forside | 1 645 000 | 195 000 |
| DinSide Data | 380 000 | 150 000 |
| DinSide Mobil | 145 000 | 80 000 |
| DinSide Motor | 410 000 | 170 000 |
| DinSide Økonomi | 345 000 | 165 000 |
| DinSide Reise | 110 000 | 75 000 |
| DinSide Bolig | 350 000 | 180 000 |
| Lommelegen | 440 000 | 185 000 |
| ITavisen | 1 615 000 | 170 000 |
| KK.no | 1 045 000 | 275 000 |
| SeOgHør.no | 3 760 000 | 475 000 |
| Topp.no | 275 000 | 32 000 |
| Autofil.no | 40 000 | 19 000 |
| Båtmagasinet.no | 50 000 | 22 000 |
| Ukestall - samkjøringer | Visninger | Unike besøkende |
| Aller Digital | 12 635 000 | 1 345 000 |
| Data | 2 890 000 | 360 000 |
| Dagtall | Visninger | Unike besøkende |
| digi.no | 95 000 | 21 000 |
| ITavisen | 245 000 | 48 000 |
| DinSide | 510 000 | 133 000 |
| DinSide Forside | 235 000 | 57 000 |
| Lommelegen | 65 000 | 31 000 |
| KK.no | 190 000 | 64 000 |
| SeOgHør.no | 535 000 | 135 000 |
| Topp.no | 40 000 | 8 000 |
| Dagtall - samkjøringer | Visninger | Unike besøkende |
| Aller Digital | 1 805 000 | 355 000 |
| Data | 415 000 | 89 000 |
| Månedstall | Visninger | Lesere |
| digi.no | 2 780 000 | 265 000 |
| ITavisen | 6 315 000 | 309 000 |
| DinSide | 15 090 000 | 1 071 000 |
| DinSide Forside | 6 955 000 | 260 000 |
| DinSide Data | 1 625 000 | 389 000 |
| DinSide Mobil | 595 000 | 255 000 |
| DinSide Motor | 1 745 000 | 395 000 |
| DinSide Bolig | 1 480 000 | 447 000 |
| DinSide Økonomi | 1 460 000 | 558 000 |
| DinSide Reise | 470 000 | 263 000 |
| Lommelegen | 1 870 000 | 361 000 |
| KK.no | 4 405 000 | 557 000 |
| SeOgHør.no | 15 865 000 | 641 000 |
| Topp.no | 1 165 000 | 60 000 |
| Autofil.no | 170 000 | 70 000 |
| Båtmagasinet.no | 210 000 | 82 000 |
| Månedstall - samkjøringer | Visninger | Lesere |
| Aller Digital | 53 415 000 | 1 806 000 |
| Data | 12 195 000 | 639 000 |
NB! Tallene for Autofil og Båtmagasinet stammer kun fra TNS Scores


