Familie og barn
I mange sammenhenger er det viktig å kommunisere til personer med barn. Via nettstedene til Aller Digital treffer du en god andel foreldre i ulike modus som vil være attraktive å spisse din kommunikasjon til.

Her følger en oversikt over andel foreldre og netto antall foreldre du når på våre nettsteder/seksjoner i løpet av en uke. I tillegg er fordelingen i aldersgrupper spesifisert blant de som har barn. Her er det naturligvis mange som har barn i flere aldersgrupper.
Trafikktallene som danner basis for fordelingen er snitt per uke siste tre måneder, november 2012 - januar 2013. Andel foreldre og inndeling i barnas alder stammer fra egne leserundersøkelser via Questback.
| Familie og barn | Unike besøkende | Andel foreldre | Antall foreldre | 0-3 år | 4-6 år | 7-10 år | 11-15 år | 16-20 år | 21 år + |
| ITavisen | 170 000 | 19,8% | 33 660 | 47,1% | 28,6% | 32,2% | 26,9% | 14,3% | 9,0% |
| DS Motor | 165 000 | 52,6% | 86 790 | 32,4% | 23,8% | 26,8% | 26,5% | 21,4% | 20,8% |
| DS Bolig | 175 000 | 50,6% | 88 550 | 43,2% | 29,1% | 25,4% | 22,5% | 21,1% | 17,8% |
| DS Økonomi | 165 000 | 44,3% | 73 095 | 36,2% | 34,6% | 31,4% | 28,6% | 21,6% | 17,8% |
| DS Reise | 60 000 | 46,1% | 27 660 | 22,9% | 21,8% | 25,5% | 26,6% | 16,5% | 34,6% |
| Lommelegen | 190 000 | 52,9% | 100 510 | 36,2% | 23,4% | 25,5% | 29,2% | 25,5% | 23,2% |
| KK.no | 270 000 | 51,4% | 138 780 | 26,1% | 26,1% | 24,8% | 23,0% | 27,9% | 24,8% |
| SeOgHør.no | 460 000 | 43,1% | 198 260 | 34,0% | 24,3% | 31,4% | 30,5% | 26,3% | 20,4% |


