Demografi

Her er en sortert inndeling som gir oversikt over de vanligste demografiske data på våre nettsteder.

Kilde: TNS Gallup sin panelmåling NIP, daglig gjennomsnitt, November 2012 - Januar 2013.

 

Kjønn og alderMann Kvinne Under 20 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50 år +
digi.no 97 %3 %12 %25 %27 %23 %13 %
DinSide 76 %24 %10 %17 %20 %24 %29 %
DS Forside 92 %8 %10 %21 %23 %28 %18 %
DS Data 88 %12 %12 %18 %20 %27 %23 %
DS Motor 85 %15 %7 %12 %22 %26 %33 %
DS Økonomi 73 %27 %11 %20 %22 %20 %27 %
DS Reise 72 %28 %11 %19 %21 %20 %29 %
DS Bolig 77 %23 %7 %18 %24 %23 %28 %
Lommelegen 43 %57 %15 %25 %23 %15 %22 %
ITavisen 94 %6 %21 %32 %21 %16 %10 %
KK.no 28 %72 %17 %27 %17 %13 %26 %
SeOgHør.no 37 %63 %11 %22 %22 %16 %29 %
Topp.no 13 %87 %69 %14 %4 %4 %9 %
Aller Digital58 %42 %14 %22 %20 %19 %25 %

UtdanningGrunnskole Videregående Yrkesskole / fagutdanning Univ / høgskole 1-4 år Univ / høgskole 4 år+
digi.no 13 %34 %18 %24 %11 %
DinSide 14 %33 %27 %17 %9 %
DS Forside 14 %33 %27 %15 %11 %
DS Data 15 %34 %25 %18 %8 %
DS Motor 11 %31 %32 %17 %9 %
DS Økonomi 13 %35 %25 %17 %10 %
DS Reise 14 %36 %22 %18 %10 %
DS Bolig 11 %35 %27 %18 %9 %
Lommelegen 14 %39 %18 %17 %12 %
ITavisen 21 %40 %19 %14 %6 %
KK.no 20 %40 %20 %12 %8 %
SeOgHør.no 17 %38 %26 %13 %6 %
Topp.no 54 %33 %10 %2 %1 %
Aller Digital17 %36 %24 %15 %8 %

YrkesstatusHeltid Deltid Student Ingen av alt.
digi.no 63 %6 %23 %8 %
DinSide 58 %7 %23 %12 %
DS Forside 60 %8 %24 %8 %
DS Data 60 %6 %23 %11 %
DS Motor 65 %8 %14 %13 %
DS Økonomi 58 %7 %24 %11 %
DS Reise 56 %7 %24 %13 %
DS Bolig 60 %8 %20 %12 %
Lommelegen 42 %10 %36 %12 %
ITavisen 46 %5 %43 %6 %
KK.no 42 %6 %40 %12 %
SeOgHør.no 49 %7 %31 %13 %
Topp.no 2 %2 %79 %11 %
Aller Digital51 %7 %31 %11 %

Personlig brutto- inntektUnder 200.000 kr 200.000- 399.000 kr 400.000 - 599.000 kr 600.000 - 799.000 kr 800.000 kr eller mer Vil ikke svare
digi.no 23 %14 %45 %8 %5 %5 %
DinSide 24 %28 %35 %6 %3 %4 %
DS Forside 24 %23 %39 %7 %2 %5 %
DS Data 24 %25 %38 %6 %2 %5 %
DS Motor 16 %29 %40 %7 %3 %5 %
DS Økonomi 25 %29 %33 %6 %2 %5 %
DS Reise 27 %27 %32 %6 %2 %6 %
DS Bolig 21 %29 %37 %6 %3 %4 %
Lommelegen 36 %30 %20 %4 %2 %8 %
ITavisen 40 %13 %28 %7 %3 %9 %
KK.no 38 %27 %22 %3 %1 %9 %
SeOgHør.no 29 %36 %24 %3 %1 %7 %
Topp.no 55 %8 %3 %1 %0 %33 %
Aller Digital30 %27 %29 %5 %2%7 %

BostedOslo / Akershus Østlandet ellers Sør- og Vestlandet Trøndelag / Nord/Norge
digi.no 33 %28 %27 %12 %
DinSide 26 %26 %31 %17 %
DS Forside 31 %23 %32 %14 %
DS Data 28 %28 %31 %14 %
DS Motor 27 %25 %31 %17 %
DS Økonomi 27 %25 %32 %16 %
DS Reise 27 %28 %30 %16 %
DS Bolig 30 %25 %32 %13 %
Lommelegen 30 %23 %31 %16 %
ITavisen 29 %28 %30 %13 %
KK.no 23 %26 %33 %18 %
SeOgHør.no 28 %26 %30 %16 %
Topp.no 45 %6 %40 %9 %
Aller Digital27 %25 %32 %16 %

 

Segmenter

 

Kjønn og alderMann Kvinne Under 20 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50 år +
Forbruker 76 %24 %10 %17 %20 %24 %29 %
Data 91 %9 %16 %26 %22 %21 %15 %
Underholdning 33 %67 %15 %21 %21 %15 %28 %
Kvinner36 %64 %13 %24 %21 %15 %27 %

UtdanningGrunnskole Videregående Yrkesskole / fagutdanning Univ. / høgskole 1-4 år Univ. / høgskole 4 år +
Forbruker 14 %33 %27 %17 %9 %
Data 17 %36 %21 %18 %8 %
Underholdning 20 %37 %25 %12 %6 %
Kvinner17 %39 %23 %13 %8 %

YrkesstatusHeltid Deltid Student Ingen av alt.
Forbruker 58 %7 %23 %12 %
Data 55 %5 %32 %8 %
Underholdning 46 %7 %34 %13 %
Kvinner46 %7 %35 %12 %

Personlig brutto- inntektUnder 200.000 kr 200.000 - 399.000 kr 400.000 - 599.000 kr 600.000 - 799.000 kr 800.000 kr eller mer Vil ikke svare
Forbruker 24 %28 %35 %6 %3 %4 %
Data 31 %18 %35 %7 %3 %6 %
Underholdning 31 %34 %22 %3 %1 %9 %
Kvinner33 %32 %23 %3 %1 %8 %

BostedOslo / Akershus Østlandet ellers Sør- og Vestlandet Trøndelag / Nord/Norge
Forbruker 26 %26 %31 %17 %
Data 30 %27 %31 %13 %
Underholdning 29 %25 %31 %15 %
Kvinner27 %25 %31 %17 %