Demografi

Her er en sortert inndeling som gir oversikt over de vanligste demografiske data på våre nettsteder.

Kilde: TNS Gallup sin panelmåling NIP, daglig gjennomsnitt, Oktober - Desember 2011.

 

Kjønn og alderMann Kvinne Under 20 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50 år +
digi.no 94 %6%14 %30 %25 %21 %11 %
DinSide 69 %31 %13 %24 %17 %23 %23 %
DS Forside 85 %15 %16 %27 %19 %25 %13 %
DS Data 85 %15 %17 %24 %18 %22 %19 %
DS Motor 80 %20 %11 %21 %15 %24 %29 %
DS Økonomi 66 %34 %14 %26 %17 %22 %21 %
DS Reise 69 %31 %13 %28 %16 %20 %23 %
DS Bolig 71 %29 %10 %26 %18 %24 %22 %
Lommelegen 36 %64 %13 %26 %22 %16 %23 %
ITavisen 94 %6 %29 %26 %24 %12 %9 %
KK.no 16 %84 %17 %32 %19 %15 %17 %
Henne.no 10 %90 %18 %19 %41 %15 %7 %
SeHer 27 %73 %11 %22 %24 %18 %25 %
Topp.no 12 %88 %48 %31 %8 %9 %4 %
Aller Internett53 %47 %15 %24 %22 %19 %20 %

UtdanningGrunnskole Videregående Yrkesskole / fagutdanning Univ / høgskole 1-4 år Univ / høgskole 4 år+
digi.no 11 %33 %18 %21 %17 %
DinSide 13 %39 %22 %15 %11 %
DS Forside 13 %39 %19 %15 %14 %
DS Data 15 %39 %17 %15 %14 %
DS Motor 11 %35 %27 %15 %12 %
DS Økonomi 12 %40 %21 %16 %11 %
DS Reise 10 %40 %22 %15 %13 %
DS Bolig 8 %40 %21 %18 %13 %
Lommelegen 14 %37 %17 %17 %15 %
ITavisen 23 %38 %13 %14 %12 %
KK.no 16 %42 %22 %11 %9 %
Henne.no 9 %38 %12 %11 %30 %
SeHer 12 %40 %28 %13 %7 %
Topp.no 55 %27 %10 %6 %2 %
Aller Internett15 %38 % 22 %14 %11 %

YrkesstatusHeltid Deltid Student Ingen av alt.
digi.no 62 %7 %24 %7 %
DinSide 55 %7 %26 %12 %
DS Forside 59 %6 %28 %7 %
DS Data 56 %5 %28 %11 %
DS Motor 58 %9 %20 %13 %
DS Økonomi 54 %7 %27 %12 %
DS Reise 57 %6 %25 %12 %
DS Bolig 59 %8 %21 %12 %
Lommelegen 45 %12 %30 %13 %
ITavisen 50 %3 %41 %6 %
KK.no 41 %6 %43 %10 %
Henne.no 56 %5 %36 %3 %
SeHer 50 %7 %30 %13 %
Topp.no 22 %3 %72 %3 %
Aller Internett52 %7 %31 %10 %

Personlig brutto- inntektUnder 200.000 kr 200.000- 399.000 kr 400.000 - 599.000 kr 600.000 - 799.000 kr 800.000 kr eller mer Vil ikke svare
digi.no 22 %22 %39 %6 %7 %4 %
DinSide 27 %32 %29 %4 %2 %6 %
DS Forside 26 %30 %31 %4 %3 %6 %
DS Data 28 %26 %35 %3 %2 %6 %
DS Motor 21 %34 %32 %3 %4 %6 %
DS Økonomi 27 %34 %28 %3 %2 %6 %
DS Reise 26 %33 %28 %5 %2 %6 %
DS Bolig 23 %34 %32 %4 %2 %5 %
Lommelegen 33 %34 %19 %4 %3 %7 %
ITavisen 39 %16 %31 %4 %4 %6 %
KK.no 41 %30 %14 %3 %1 %11 %
Henne.no 31 %43 %10 %9 %0 %7 %
SeHer 28 %40 %19 %4 %0 %9 %
Topp.no 51 %20 %6 %0 %0 %23 %
Aller Internett30 %32 %25 %4 %2 %7 %

BostedOslo / Akershus Østlandet ellers Sør- og Vestlandet Trøndelag / Nord/Norge
digi.no 39 %18 %31 %12 %
DinSide 24 %29 %30 %17 %
DS Forside 25 %26 %32 %17 %
DS Data 25 %27 %33 %15 %
DS Motor 21 %31 %29 %19 %
DS Økonomi 25 %29 %30 %16 %
DS Reise 25 %32 %29 %14 %
DS Bolig 25 %29 %30 %16 %
Lommelegen 32 %24 %29 %15 %
ITavisen 28 %23 %29 %20 %
KK.no 23 %29 %34 %14 %
Henne.no 46 %17 %30 %7 %
SeHer 25 %34 %28 %13 %
Topp.no 51 %11 %27 %11 %
Aller Internett27 %29 %29 %15 %

 

Segmenter

 

Kjønn og alderMann Kvinne Under 20 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50 år +
Forbruker 69%31%13%24%17%23%23%
Data 89%11%21%26%23%18%12%
Underholdning 25%75%15%23%22%17%23%
Kvinner på nett (KPN) 16%84%17%32%20%15%16%
Utvidet kvinnesegment26%74%13%25%23%17%22%

UtdanningGrunnskole Videregående Yrkesskole / fagutdanning Univ. / høgskole 1-4 år Univ. / høgskole 4 år +
Forbruker 13%39%22%15%11%
Data 17%37%16%17%13%
Underholdning 16%39%26%12%7%
Kvinner på nett (KPN) 16%42%21%11%10%
Utvidet kvinnesegment13%40%25%13%9%

YrkesstatusHeltid Deltid Student Ingen av alt.
Forbruker 55%7%26%12%
Data 56%5%32%7%
Underholdning 47%6%34%13%
Kvinner på nett (KPN) 41%6%43%10%
Utvidet kvinnesegment47%8%33%12%

Personlig brutto- inntektUnder 200.000 kr 200.000 - 399.000 kr 400.000 - 599.000 kr 600.000 - 799.000 kr 800.000 kr eller mer Vil ikke svare
Forbruker 27%32%29%4%2%6%
Data 31%22%33%5%3%6%
Underholdning 30%38%18%3%1%10%
Kvinner på nett (KPN) 41%31%14%3%1%10%
Utvidet kvinnesegment32%36%18%4%1%9%

BostedOslo / Akershus Østlandet ellers Sør- og Vestlandet Trøndelag / Nord/Norge
Forbruker 24%29%30%17%
Data 29%24%31%16%
Underholdning 27%32%28%13%
Kvinner på nett (KPN) 24%28%34%14%
Utvidet kvinnesegment26%31%30%13%