Besøksfrekvens
Hvor lojale leserne er gjenspeiles ofte i hvor ofte de besøker hvert nettsted i løpet av en periode. Her følger oversikt over besøksfrekvensen per uke på våre nettsteder.

Nettsteder fyller ulike behov for mennesker, og våre nisjenettsteder er litt todelte - våre nyhetsdrevne nettsteder gir naturligvis høyere besøksfrekvens enn de som er mer nyttetjenester. Et annet viktig aspekt er å se på hvor mange visninger hver enkelt leser genererer i snitt.
I sum gir disse to parameter gode innspill på hvordan du taktisk skal tilretteleggge din kampanje i forhold til trykk og en minimums/maksimums- frekvens. I oversikten er det viktig å ha i mente at bildevisninger ikke telles som en sidevisning, det er m.a.o. tall på rene artikkel- og forsidevisninger.
| Besøksfrekvens - snitt besøkende | Antall besøk per uke | Antall visninger per uke |
| digi.no | 2,20 | 8,5 |
| ITavisen | 2,93 | 12,0 |
| DinSide | 2,25 | 7,4 |
| Lommelegen | 1,24 | 3,2 |
| KK.no | 1,97 | 4,6 |
| Henne.no | 1,29 | 3,3 |
| SeHer | 3,02 | 10,0 |
| Topp.no | 2,16 | 9,0 |
Kjerneleserne av et nettsted har gjerne et annet surfemønster enn snittet på alle leserne. Her følger en oversikt over hva kjerneleserne selv oppgir som normal besøksfrekvens:
| Besøksfrekvens - kjernebruker | Flere ganger hver dag | Daglig | Ukentlig | Annen hver uke | Månedlig | Sjeldnere | Besøker for første gang | Vet ikke |
| digi.no | 19,2% | 46,6% | 26,8% | 3,4% | 1,1% | 2,3% | 0,6% | |
| ITavisen | 31,6% | 46,5% | 16,8% | 1,9% | 1,3% | 1,2% | 0,8% | |
| DinSide Data | 15,5% | 43,4% | 29,2% | 7,4% | 2,6% | 0,7% | 1,2% | |
| DinSide Motor | 22,4% | 49,6% | 22,3% | 2,6% | 1,3% | 0,9% | 1,0% | |
| DinSide Bolig | 23,0% | 42,3% | 21,3% | 5,3% | 2,9% | 2,4% | 2,9% | |
| DinSide Økonomi | 17,4% | 40,3% | 28,2% | 5,5% | 3,1% | 3,6% | 1,9% | |
| DinSide Reise | 17,1% | 36,1% | 30,2% | 7,6% | 3,7% | 3,2% | 2,2% | |
| Lommelegen | 2,2,% | 13,6% | 11,1% | 33,4% | 29,5% | 4,0% | 6,3% | |
| KK.no | 9,5% | 34,2% | 37,7% | 9,1% | 3,6% | 4,5% | 1,2% | |
| Henne.no | 3,9% | 27,6% | 30,3% | 11,8% | 13,2% | 10,5% | 2,6% | |
| SeHer | 15,5% | 38,5% | 34% | 6,9% | 3,0% | 1,3% | 0,9% | |
| Topp.no | 11,3% | 32,2% | 32,8% | 10,8% | 5,3% | 2,8% | 4,8 |


